Raw data
Logs
Every check our lab has saved: the good ones, the failed ones, and the tokens they cost us. This is the ledger behind every board on the site.
What our lab spent
Tokens the paid apps reported back to us for our own test runs. A token is a small chunk of text, about four letters. Total is new input + cache + output.
Pick a time window
Every count on this page follows the window you pick here. The default is the last 24 hours. 30d is as far back as we serve.
Total tokens · last 720 hours
10,916,860
1581 samples · Claude API-eq $8.0195 · not our bill (see note)
How to read this
Cost is a price some apps report with each answer — what the same work would cost at API rates. It is not our bill; we pay flat monthly plans, and Codex reports no figure at all. Quotas are a different thing, and we cannot see them.
How to read this
New in is uncached prompt tokens. Cache is cache reads plus writes — cheaper, but still usage. Out is everything the model wrote, including think. Total adds those three. Bigger is not better here. It is what our own testing used.
By app
| Split | n | New in | Cache | Out | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Codex | 634 | 5.58M | 1.22M | 120.9k | 6.92M |
| Grok Build | 315 | 3.17M | 65.5k | 62.0k | 3.30M |
| Claude Code | 632 | 267.9k | 261.4k | 168.0k | 697.4k |
By check
| Split | n | New in | Cache | Out | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| speed | 1170 | 6.55M | 1.31M | 337.9k | 8.20M |
| ping | 411 | 2.47M | 231.3k | 13.0k | 2.72M |
By model
| Split | n | New in | Cache | Out | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| GPT-5.6 Luna | 261 | 2.73M | 37.6k | 34.0k | 2.80M |
| Grok 4.6 | 211 | 2.04M | 47.9k | 33.4k | 2.13M |
| GPT-5.6 Terra | 131 | 936.5k | 574.7k | 31.6k | 1.54M |
| GPT-5.6 Sol | 116 | 1.20M | 120.8k | 28.2k | 1.35M |
| Grok 4.5 | 104 | 1.13M | 17.7k | 28.6k | 1.17M |
| GPT-5.5 | 104 | 688.0k | 424.4k | 27.1k | 1.14M |
| Haiku 4.5 | 268 | 167.3k | 36.1k | 84.4k | 287.7k |
| claude | 19 | 10 | 144.0k | 76 | 144.1k |
| Sonnet 5 | 119 | 35.8k | 44.3k | 29.1k | 109.1k |
| codex | 19 | 22.0k | 60.2k | 90 | 82.2k |
| Fable 5 | 113 | 32.5k | 19.1k | 27.2k | 78.8k |
| Opus 5 | 113 | 32.4k | 17.9k | 27.2k | 77.5k |
| GPT-5.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Test runs
159 launches in this window · 82 failed samples. Open a run to see every model it touched and what that cost.
Aug 21, 1:00:00 AMpulsescheduled1m 43s · 13 rec · 0 skip · 5 fail · 98.2k tok
| Target | Result | Wall | New in | Cache | Out | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pingclaude | rate limit warningserved with a rate limit warning: seven_day at 0.29 utilization | 4.99s | 250 | 0 | 133 | 383 |
| pingcodex | ok | 8.54s | 12.1k | 0 | 5 | 12.2k |
| pinggrok | ok | 5.29s | 9,435 | 512 | 30 | 9,977 |
| speedclaude/haiku | rate limit warningserved with a rate limit warning: seven_day at 0.29 utilization | 6.29s | 272 | 0 | 543 | 815 |
| speedclaude/sonnet | rate limit warningserved with a rate limit warning: seven_day at 0.29 utilization | 6.93s | 322 | 0 | 241 | 563 |
| speedclaude/opus | rate limit warningserved with a rate limit warning: seven_day at 0.29 utilization | 6.15s | 306 | 0 | 241 | 547 |
| speedclaude/fable | rate limit warningserved with a rate limit warning: seven_day at 0.29 utilization | 7.42s | 307 | 0 | 241 | 548 |
| speedcodex/luna | ok | 10.7s | 10.8k | 0 | 254 | 11.0k |
| speedcodex/terra | ok | 10.4s | 12.3k | 0 | 254 | 12.6k |
| speedcodex/sol | ok | 9.63s | 12.3k | 0 | 243 | 12.6k |
| speedcodex/gpt-5.5 | ok | 10.3s | 11.4k | 0 | 257 | 11.6k |
| speedgrok/grok-4.6 | ok | 7.28s | 12.3k | 128 | 293 | 12.7k |
| speedgrok/grok-4.5 | ok | 5.68s | 12.1k | 256 | 283 | 12.7k |
Aug 21, 12:00:00 AMpulsescheduled1m 44s · 13 rec · 0 skip · 5 fail · 98.2k tok
| Target | Result | Wall | New in | Cache | Out | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pingclaude | rate limit warningserved with a rate limit warning: seven_day at 0.28 utilization | 6.91s | 250 | 0 | 130 | 380 |
| pingcodex | ok | 8.59s | 12.1k | 0 | 5 | 12.2k |
| pinggrok | ok | 6.14s | 9,691 | 256 | 18 | 9,965 |
| speedclaude/haiku | rate limit warningserved with a rate limit warning: seven_day at 0.28 utilization | 6.09s | 272 | 0 | 558 | 830 |
| speedclaude/sonnet | rate limit warningserved with a rate limit warning: seven_day at 0.28 utilization | 6.91s | 322 | 0 | 241 | 563 |
| speedclaude/opus | rate limit warningserved with a rate limit warning: seven_day at 0.28 utilization | 6.79s | 306 | 0 | 241 | 547 |
| speedclaude/fable | rate limit warningserved with a rate limit warning: seven_day at 0.28 utilization | 7.16s | 307 | 0 | 241 | 548 |
| speedcodex/luna | ok | 10.8s | 10.8k | 0 | 254 | 11.0k |
| speedcodex/terra | ok | 9.05s | 12.3k | 0 | 243 | 12.6k |
| speedcodex/sol | ok | 9.49s | 12.3k | 0 | 243 | 12.6k |
| speedcodex/gpt-5.5 | ok | 9.63s | 11.4k | 0 | 257 | 11.6k |
| speedgrok/grok-4.6 | ok | 6.92s | 12.1k | 256 | 294 | 12.7k |
| speedgrok/grok-4.5 | ok | 6.09s | 12.1k | 256 | 280 | 12.7k |
Aug 20, 11:00:02 PMpulsescheduled1m 35s · 10 rec · 3 skip · 5 fail · 64.2k tok
| Target | Result | Wall | New in | Cache | Out | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pingclaude | rate limit warningserved with a rate limit warning: seven_day at 0.26 utilization | 4.20s | 250 | 0 | 85 | 335 |
| pingcodex | ok | 9.19s | 12.1k | 0 | 5 | 12.2k |
| pinggrok | skipped · subscription auth missing | — | — | — | — | — |
| speedclaude/haiku | rate limit warningserved with a rate limit warning: seven_day at 0.26 utilization | 11.7s | 272 | 0 | 531 | 803 |
| speedclaude/sonnet | rate limit warningserved with a rate limit warning: seven_day at 0.26 utilization | 6.57s | 322 | 0 | 241 | 563 |
| speedclaude/opus | rate limit warningserved with a rate limit warning: seven_day at 0.26 utilization | 8.12s | 306 | 0 | 241 | 547 |
| speedclaude/fable | rate limit warningserved with a rate limit warning: seven_day at 0.26 utilization | 7.68s | 307 | 0 | 241 | 548 |
| speedcodex/luna | ok | 14.4s | 12.2k | 0 | 254 | 12.4k |
| speedcodex/terra | ok | 9.83s | 5,437 | 6,912 | 243 | 12.6k |
| speedcodex/sol | ok | 9.71s | 10.6k | 1,792 | 243 | 12.6k |
| speedcodex/gpt-5.5 | ok | 10.4s | 11.4k | 0 | 254 | 11.6k |
| speedgrok/grok-4.6 | skipped · subscription auth missing | — | — | — | — | — |
| speedgrok/grok-4.5 | skipped · subscription auth missing | — | — | — | — | — |
Aug 20, 10:00:00 PMpulsescheduled2m 8s · 13 rec · 0 skip · 0 fail · 101.0k tok
| Target | Result | Wall | New in | Cache | Out | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pingclaude | ok | 4.56s | 250 | 0 | 44 | 294 |
| pingcodex | ok | 8.67s | 12.2k | 0 | 5 | 12.2k |
| pinggrok | ok | 5.24s | 9,948 | 0 | 30 | 9,978 |
| speedclaude/haiku | ok | 10.3s | 272 | 0 | 552 | 824 |
| speedclaude/sonnet | ok | 7.47s | 322 | 0 | 241 | 563 |
| speedclaude/opus | ok | 7.45s | 306 | 0 | 241 | 547 |
| speedclaude/fable | ok | 8.41s | 307 | 0 | 241 | 548 |
| speedcodex/luna | ok | 14.9s | 12.2k | 0 | 254 | 12.4k |
| speedcodex/terra | ok | 12.4s | 9,535 | 2,816 | 243 | 12.6k |
| speedcodex/sol | ok | 15.8s | 5,439 | 6,912 | 243 | 12.6k |
| speedcodex/gpt-5.5 | ok | 12.9s | 12.8k | 0 | 267 | 13.0k |
| speedgrok/grok-4.6 | ok | 7.59s | 12.2k | 256 | 313 | 12.7k |
| speedgrok/grok-4.5 | ok | 8.33s | 11.9k | 512 | 283 | 12.7k |
Aug 20, 9:44:13 PMpulsecatch-up4.02s · 0 rec · 13 skip · 0 fail · 0 tok
| Target | Result | Wall | New in | Cache | Out | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pingclaude | skipped · already recorded this slot | — | — | — | — | — |
| pingcodex | skipped · already recorded this slot | — | — | — | — | — |
| pinggrok | skipped · already recorded this slot | — | — | — | — | — |
| speedclaude/haiku | skipped · already recorded this slot | — | — | — | — | — |
| speedclaude/sonnet | skipped · already recorded this slot | — | — | — | — | — |
| speedclaude/opus | skipped · already recorded this slot | — | — | — | — | — |
| speedclaude/fable | skipped · already recorded this slot | — | — | — | — | — |
| speedcodex/luna | skipped · already recorded this slot | — | — | — | — | — |
| speedcodex/terra | skipped · already recorded this slot | — | — | — | — | — |
| speedcodex/sol | skipped · already recorded this slot | — | — | — | — | — |
| speedcodex/gpt-5.5 | skipped · already recorded this slot | — | — | — | — | — |
| speedgrok/grok-4.6 | skipped · already recorded this slot | — | — | — | — | — |
| speedgrok/grok-4.5 | skipped · already recorded this slot | — | — | — | — | — |
Aug 20, 9:00:00 PMpulsescheduled1m 54s · 13 rec · 0 skip · 0 fail · 99.4k tok
| Target | Result | Wall | New in | Cache | Out | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pingclaude | ok | 4.62s | 250 | 0 | 62 | 312 |
| pingcodex | ok | 8.51s | 12.1k | 0 | 5 | 12.2k |
| pinggrok | ok | 6.50s | 9,436 | 512 | 30 | 9,978 |
| speedclaude/haiku | ok | 8.82s | 272 | 0 | 545 | 817 |
| speedclaude/sonnet | ok | 7.17s | 322 | 0 | 261 | 583 |
| speedclaude/opus | ok | 8.38s | 306 | 0 | 241 | 547 |
| speedclaude/fable | ok | 7.90s | 307 | 0 | 241 | 548 |
| speedcodex/luna | ok | 13.7s | 12.2k | 0 | 254 | 12.4k |
| speedcodex/terra | ok | 11.6s | 5,437 | 6,912 | 254 | 12.6k |
| speedcodex/sol | ok | 10.9s | 5,437 | 6,912 | 243 | 12.6k |
| speedcodex/gpt-5.5 | ok | 8.86s | 11.2k | 0 | 265 | 11.5k |
| speedgrok/grok-4.6 | ok | 7.20s | 12.2k | 256 | 293 | 12.7k |
| speedgrok/grok-4.5 | ok | 6.68s | 12.2k | 256 | 283 | 12.7k |
Aug 20, 8:00:00 PMpulsescheduled1m 54s · 13 rec · 0 skip · 0 fail · 99.6k tok
| Target | Result | Wall | New in | Cache | Out | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pingclaude | ok | 4.79s | 250 | 0 | 43 | 293 |
| pingcodex | ok | 8.96s | 12.1k | 0 | 5 | 12.2k |
| pinggrok | ok | 5.53s | 9,564 | 384 | 17 | 9,965 |
| speedclaude/haiku | ok | 9.08s | 272 | 0 | 559 | 831 |
| speedclaude/sonnet | ok | 7.44s | 322 | 0 | 265 | 587 |
| speedclaude/opus | ok | 6.86s | 306 | 0 | 241 | 547 |
| speedclaude/fable | ok | 7.58s | 307 | 0 | 241 | 548 |
| speedcodex/luna | ok | 14.0s | 12.2k | 0 | 255 | 12.4k |
| speedcodex/terra | ok | 10.6s | 5,437 | 6,912 | 243 | 12.6k |
| speedcodex/sol | ok | 9.26s | 12.3k | 0 | 243 | 12.6k |
| speedcodex/gpt-5.5 | ok | 10.4s | 11.4k | 0 | 257 | 11.7k |
| speedgrok/grok-4.6 | ok | 7.42s | 12.2k | 256 | 293 | 12.7k |
| speedgrok/grok-4.5 | ok | 7.86s | 12.3k | 128 | 280 | 12.7k |
Aug 20, 7:00:00 PMpulsescheduled1m 54s · 13 rec · 0 skip · 0 fail · 99.6k tok
| Target | Result | Wall | New in | Cache | Out | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pingclaude | ok | 4.27s | 250 | 0 | 97 | 347 |
| pingcodex | ok | 9.01s | 12.1k | 0 | 5 | 12.2k |
| pinggrok | ok | 4.47s | 9,691 | 256 | 17 | 9,964 |
| speedclaude/haiku | ok | 8.90s | 272 | 0 | 545 | 817 |
| speedclaude/sonnet | ok | 8.66s | 322 | 0 | 265 | 587 |
| speedclaude/opus | ok | 7.96s | 306 | 0 | 241 | 547 |
| speedclaude/fable | ok | 7.52s | 307 | 0 | 241 | 548 |
| speedcodex/luna | ok | 13.9s | 12.2k | 0 | 261 | 12.4k |
| speedcodex/terra | ok | 11.6s | 12.3k | 0 | 243 | 12.6k |
| speedcodex/sol | ok | 10.3s | 12.3k | 0 | 243 | 12.6k |
| speedcodex/gpt-5.5 | ok | 11.8s | 633 | 10.8k | 257 | 11.6k |
| speedgrok/grok-4.6 | ok | 6.01s | 12.3k | 128 | 297 | 12.7k |
| speedgrok/grok-4.5 | ok | 6.60s | 11.9k | 512 | 287 | 12.7k |
Aug 20, 6:00:00 PMpulsescheduled1m 53s · 13 rec · 0 skip · 0 fail · 98.6k tok
| Target | Result | Wall | New in | Cache | Out | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pingclaude | ok | 5.08s | 250 | 0 | 98 | 348 |
| pingcodex | ok | 8.39s | 12.2k | 0 | 5 | 12.2k |
| pinggrok | ok | 6.16s | 9,692 | 256 | 30 | 9,978 |
| speedclaude/haiku | ok | 11.0s | 272 | 0 | 881 | 1,153 |
| speedclaude/sonnet | ok | 7.57s | 322 | 0 | 270 | 592 |
| speedclaude/opus | ok | 7.19s | 306 | 0 | 241 | 547 |
| speedclaude/fable | ok | 7.67s | 307 | 0 | 241 | 548 |
| speedcodex/luna | ok | 10.3s | 10.8k | 0 | 254 | 11.0k |
| speedcodex/terra | ok | 9.38s | 5,437 | 6,912 | 243 | 12.6k |
| speedcodex/sol | ok | 9.08s | 12.3k | 0 | 243 | 12.6k |
| speedcodex/gpt-5.5 | ok | 9.20s | 635 | 10.8k | 257 | 11.6k |
| speedgrok/grok-4.6 | ok | 7.70s | 12.2k | 256 | 295 | 12.7k |
| speedgrok/grok-4.5 | ok | 10.3s | 12.3k | 128 | 283 | 12.7k |
Aug 20, 5:00:00 PMpulsescheduled1m 54s · 13 rec · 0 skip · 0 fail · 96.6k tok
| Target | Result | Wall | New in | Cache | Out | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pingclaude | ok | 5.69s | 250 | 0 | 98 | 348 |
| pingcodex | ok | 5.16s | 10.6k | 0 | 5 | 10.6k |
| pinggrok | ok | 6.82s | 9,690 | 256 | 30 | 9,976 |
| speedclaude/haiku | ok | 9.65s | 272 | 0 | 533 | 805 |
| speedclaude/sonnet | ok | 7.22s | 322 | 0 | 255 | 577 |
| speedclaude/opus | ok | 5.80s | 306 | 0 | 241 | 547 |
| speedclaude/fable | ok | 8.01s | 307 | 0 | 241 | 548 |
| speedcodex/luna | ok | 11.9s | 10.8k | 0 | 254 | 11.0k |
| speedcodex/terra | ok | 9.60s | 5,435 | 6,912 | 243 | 12.6k |
| speedcodex/sol | ok | 10.5s | 12.3k | 0 | 243 | 12.6k |
| speedcodex/gpt-5.5 | ok | 13.5s | 9,855 | 1,536 | 269 | 11.7k |
| speedgrok/grok-4.6 | ok | 6.28s | 12.4k | 0 | 309 | 12.7k |
| speedgrok/grok-4.5 | ok | 7.62s | 11.9k | 512 | 283 | 12.7k |
Aug 20, 4:00:00 PMpulsescheduled1m 56s · 13 rec · 0 skip · 0 fail · 96.6k tok
| Target | Result | Wall | New in | Cache | Out | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pingclaude | ok | 4.64s | 250 | 0 | 111 | 361 |
| pingcodex | ok | 6.71s | 10.6k | 0 | 5 | 10.6k |
| pinggrok | ok | 4.61s | 9,435 | 512 | 17 | 9,964 |
| speedclaude/haiku | ok | 8.82s | 272 | 0 | 553 | 825 |
| speedclaude/sonnet | ok | 6.88s | 322 | 0 | 241 | 563 |
| speedclaude/opus | ok | 7.31s | 306 | 0 | 241 | 547 |
| speedclaude/fable | ok | 8.13s | 307 | 0 | 241 | 548 |
| speedcodex/luna | ok | 10.7s | 10.8k | 0 | 260 | 11.0k |
| speedcodex/terra | ok | 10.4s | 5,435 | 6,912 | 243 | 12.6k |
| speedcodex/sol | ok | 14.0s | 12.3k | 0 | 243 | 12.6k |
| speedcodex/gpt-5.5 | ok | 10.0s | 11.4k | 0 | 258 | 11.6k |
| speedgrok/grok-4.6 | ok | 6.77s | 12.3k | 128 | 293 | 12.7k |
| speedgrok/grok-4.5 | ok | 14.0s | 12.4k | 0 | 280 | 12.7k |
Aug 20, 3:00:00 PMpulsescheduled1m 53s · 13 rec · 0 skip · 0 fail · 98.2k tok
| Target | Result | Wall | New in | Cache | Out | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pingclaude | ok | 7.36s | 250 | 0 | 73 | 323 |
| pingcodex | ok | 7.25s | 12.2k | 0 | 5 | 12.2k |
| pinggrok | ok | 6.60s | 9,435 | 512 | 28 | 9,975 |
| speedclaude/haiku | ok | 9.50s | 272 | 0 | 533 | 805 |
| speedclaude/sonnet | ok | 7.26s | 322 | 0 | 265 | 587 |
| speedclaude/opus | ok | 6.59s | 306 | 0 | 241 | 547 |
| speedclaude/fable | ok | 7.33s | 307 | 0 | 241 | 548 |
| speedcodex/luna | ok | 10.7s | 10.8k | 0 | 254 | 11.0k |
| speedcodex/terra | ok | 10.8s | 5,437 | 6,912 | 243 | 12.6k |
| speedcodex/sol | ok | 9.74s | 12.3k | 0 | 243 | 12.6k |
| speedcodex/gpt-5.5 | ok | 10.4s | 11.4k | 0 | 257 | 11.6k |
| speedgrok/grok-4.6 | ok | 6.15s | 11.9k | 512 | 294 | 12.7k |
| speedgrok/grok-4.5 | ok | 8.99s | 12.3k | 128 | 280 | 12.7k |
Aug 20, 2:00:00 PMpulsescheduled2m 1s · 13 rec · 0 skip · 0 fail · 99.6k tok
| Target | Result | Wall | New in | Cache | Out | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pingclaude | ok | 7.75s | 250 | 0 | 108 | 358 |
| pingcodex | ok | 7.71s | 12.1k | 0 | 5 | 12.2k |
| pinggrok | ok | 8.83s | 9,435 | 512 | 30 | 9,977 |
| speedclaude/haiku | ok | 9.47s | 272 | 0 | 573 | 845 |
| speedclaude/sonnet | ok | 7.00s | 322 | 0 | 254 | 576 |
| speedclaude/opus | ok | 7.19s | 306 | 0 | 241 | 547 |
| speedclaude/fable | ok | 8.83s | 307 | 0 | 241 | 548 |
| speedcodex/luna | ok | 12.7s | 10.8k | 0 | 254 | 11.0k |
| speedcodex/terra | ok | 10.7s | 5,435 | 6,912 | 243 | 12.6k |
| speedcodex/sol | ok | 9.73s | 12.3k | 0 | 243 | 12.6k |
| speedcodex/gpt-5.5 | ok | 13.2s | 12.8k | 0 | 262 | 13.0k |
| speedgrok/grok-4.6 | ok | 7.94s | 12.1k | 256 | 294 | 12.7k |
| speedgrok/grok-4.5 | ok | 6.64s | 11.9k | 512 | 280 | 12.7k |
Aug 20, 1:00:00 PMpulsescheduled1m 59s · 13 rec · 0 skip · 0 fail · 99.5k tok
| Target | Result | Wall | New in | Cache | Out | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pingclaude | ok | 4.46s | 250 | 0 | 80 | 330 |
| pingcodex | ok | 7.88s | 12.2k | 0 | 5 | 12.2k |
| pinggrok | ok | 12.3s | 9,946 | 0 | 17 | 9,963 |
| speedclaude/haiku | ok | 8.69s | 272 | 0 | 527 | 799 |
| speedclaude/sonnet | ok | 8.11s | 322 | 0 | 241 | 563 |
| speedclaude/opus | ok | 6.97s | 306 | 0 | 241 | 547 |
| speedclaude/fable | ok | 7.42s | 307 | 0 | 241 | 548 |
| speedcodex/luna | ok | 11.0s | 4,903 | 5,888 | 253 | 11.0k |
| speedcodex/terra | ok | 12.0s | 5,437 | 6,912 | 243 | 12.6k |
| speedcodex/sol | ok | 14.3s | 13.7k | 0 | 243 | 14.0k |
| speedcodex/gpt-5.5 | ok | 9.77s | 11.4k | 0 | 266 | 11.7k |
| speedgrok/grok-4.6 | ok | 6.05s | 12.1k | 256 | 293 | 12.7k |
| speedgrok/grok-4.5 | ok | 6.97s | 12.2k | 128 | 283 | 12.7k |
Aug 20, 12:00:00 PMpulsescheduled2m 2s · 13 rec · 0 skip · 0 fail · 99.6k tok
| Target | Result | Wall | New in | Cache | Out | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pingclaude | ok | 4.47s | 250 | 0 | 81 | 331 |
| pingcodex | ok | 9.57s | 12.2k | 0 | 5 | 12.2k |
| pinggrok | ok | 6.44s | 9,436 | 512 | 30 | 9,978 |
| speedclaude/haiku | ok | 9.62s | 272 | 0 | 553 | 825 |
| speedclaude/sonnet | ok | 7.78s | 322 | 0 | 241 | 563 |
| speedclaude/opus | ok | 7.72s | 306 | 0 | 241 | 547 |
| speedclaude/fable | ok | 7.61s | 307 | 0 | 241 | 548 |
| speedcodex/luna | ok | 14.1s | 12.2k | 0 | 254 | 12.4k |
| speedcodex/terra | ok | 13.8s | 5,439 | 6,912 | 243 | 12.6k |
| speedcodex/sol | ok | 11.1s | 10.6k | 1,792 | 243 | 12.6k |
| speedcodex/gpt-5.5 | ok | 11.0s | 11.4k | 0 | 256 | 11.6k |
| speedgrok/grok-4.6 | ok | 5.86s | 12.4k | 0 | 293 | 12.7k |
| speedgrok/grok-4.5 | ok | 6.40s | 12.3k | 128 | 287 | 12.7k |
Aug 20, 11:00:00 AMpulsescheduled1m 57s · 13 rec · 0 skip · 0 fail · 99.4k tok
| Target | Result | Wall | New in | Cache | Out | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pingclaude | ok | 6.42s | 250 | 0 | 48 | 298 |
| pingcodex | ok | 9.20s | 12.1k | 0 | 5 | 12.2k |
| pinggrok | ok | 5.10s | 9,434 | 512 | 17 | 9,963 |
| speedclaude/haiku | ok | 8.89s | 272 | 0 | 530 | 802 |
| speedclaude/sonnet | ok | 7.70s | 322 | 0 | 241 | 563 |
| speedclaude/opus | ok | 7.23s | 306 | 0 | 241 | 547 |
| speedclaude/fable | ok | 9.05s | 307 | 0 | 241 | 548 |
| speedcodex/luna | ok | 14.5s | 12.2k | 0 | 254 | 12.4k |
| speedcodex/terra | ok | 10.4s | 5,433 | 6,912 | 243 | 12.6k |
| speedcodex/sol | ok | 12.4s | 12.3k | 0 | 243 | 12.6k |
| speedcodex/gpt-5.5 | ok | 9.74s | 11.4k | 0 | 257 | 11.6k |
| speedgrok/grok-4.6 | ok | 8.61s | 12.1k | 256 | 296 | 12.7k |
| speedgrok/grok-4.5 | ok | 4.99s | 12.0k | 384 | 287 | 12.7k |
Aug 20, 10:00:00 AMpulsescheduled2m 1s · 13 rec · 0 skip · 0 fail · 99.6k tok
| Target | Result | Wall | New in | Cache | Out | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pingclaude | ok | 4.11s | 250 | 0 | 38 | 288 |
| pingcodex | ok | 7.21s | 10.8k | 0 | 5 | 10.8k |
| pinggrok | ok | 6.08s | 9,436 | 512 | 28 | 9,976 |
| speedclaude/haiku | ok | 9.25s | 272 | 0 | 546 | 818 |
| speedclaude/sonnet | ok | 7.84s | 322 | 0 | 241 | 563 |
| speedclaude/opus | ok | 8.43s | 306 | 0 | 241 | 547 |
| speedclaude/fable | ok | 7.58s | 307 | 0 | 241 | 548 |
| speedcodex/luna | ok | 13.0s | 6,282 | 5,888 | 254 | 12.4k |
| speedcodex/terra | ok | 12.7s | 6,816 | 6,912 | 243 | 14.0k |
| speedcodex/sol | ok | 10.8s | 12.3k | 0 | 243 | 12.6k |
| speedcodex/gpt-5.5 | ok | 11.8s | 635 | 10.8k | 257 | 11.6k |
| speedgrok/grok-4.6 | ok | 6.47s | 12.4k | 0 | 293 | 12.7k |
| speedgrok/grok-4.5 | ok | 13.4s | 12.2k | 256 | 292 | 12.7k |
Aug 20, 9:00:00 AMpulsescheduled1m 55s · 13 rec · 0 skip · 0 fail · 99.5k tok
| Target | Result | Wall | New in | Cache | Out | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pingclaude | ok | 4.10s | 250 | 0 | 42 | 292 |
| pingcodex | ok | 11.1s | 12.1k | 0 | 5 | 12.2k |
| pinggrok | ok | 6.81s | 9,435 | 512 | 17 | 9,964 |
| speedclaude/haiku | ok | 9.42s | 272 | 0 | 561 | 833 |
| speedclaude/sonnet | ok | 7.75s | 322 | 0 | 241 | 563 |
| speedclaude/opus | ok | 9.00s | 306 | 0 | 241 | 547 |
| speedclaude/fable | ok | 8.02s | 307 | 0 | 241 | 548 |
| speedcodex/luna | ok | 11.9s | 12.2k | 0 | 254 | 12.4k |
| speedcodex/terra | ok | 9.64s | 5,435 | 6,912 | 243 | 12.6k |
| speedcodex/sol | ok | 10.9s | 12.3k | 0 | 243 | 12.6k |
| speedcodex/gpt-5.5 | ok | 11.0s | 11.4k | 0 | 264 | 11.6k |
| speedgrok/grok-4.6 | ok | 5.30s | 12.1k | 256 | 286 | 12.7k |
| speedgrok/grok-4.5 | ok | 7.19s | 12.3k | 128 | 280 | 12.7k |
Aug 20, 8:00:00 AMpulsescheduled1m 58s · 13 rec · 0 skip · 0 fail · 99.6k tok
| Target | Result | Wall | New in | Cache | Out | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pingclaude | ok | 4.84s | 250 | 0 | 37 | 287 |
| pingcodex | ok | 11.6s | 12.2k | 0 | 5 | 12.2k |
| pinggrok | ok | 6.10s | 9,692 | 256 | 29 | 9,977 |
| speedclaude/haiku | ok | 9.01s | 272 | 0 | 530 | 802 |
| speedclaude/sonnet | ok | 6.63s | 322 | 0 | 265 | 587 |
| speedclaude/opus | ok | 7.51s | 306 | 0 | 241 | 547 |
| speedclaude/fable | ok | 7.51s | 307 | 0 | 241 | 548 |
| speedcodex/luna | ok | 13.8s | 12.2k | 0 | 254 | 12.4k |
| speedcodex/terra | ok | 10.4s | 5,437 | 6,912 | 243 | 12.6k |
| speedcodex/sol | ok | 12.4s | 12.3k | 0 | 243 | 12.6k |
| speedcodex/gpt-5.5 | ok | 12.7s | 11.4k | 0 | 268 | 11.7k |
| speedgrok/grok-4.6 | ok | 6.49s | 11.9k | 512 | 283 | 12.7k |
| speedgrok/grok-4.5 | ok | 5.79s | 12.3k | 128 | 280 | 12.7k |
Aug 20, 7:00:00 AMpulsescheduled1m 51s · 13 rec · 0 skip · 0 fail · 99.5k tok
| Target | Result | Wall | New in | Cache | Out | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pingclaude | ok | 3.86s | 250 | 0 | 43 | 293 |
| pingcodex | ok | 6.67s | 12.2k | 0 | 5 | 12.2k |
| pinggrok | ok | 5.99s | 9,947 | 0 | 30 | 9,977 |
| speedclaude/haiku | ok | 8.46s | 272 | 0 | 533 | 805 |
| speedclaude/sonnet | ok | 9.22s | 322 | 0 | 241 | 563 |
| speedclaude/opus | ok | 7.14s | 306 | 0 | 241 | 547 |
| speedclaude/fable | ok | 8.07s | 307 | 0 | 241 | 548 |
| speedcodex/luna | ok | 12.0s | 12.2k | 0 | 254 | 12.4k |
| speedcodex/terra | ok | 10.5s | 12.3k | 0 | 243 | 12.6k |
| speedcodex/sol | ok | 9.20s | 12.3k | 0 | 243 | 12.6k |
| speedcodex/gpt-5.5 | ok | 10.6s | 11.4k | 0 | 264 | 11.7k |
| speedgrok/grok-4.6 | ok | 7.40s | 12.4k | 0 | 293 | 12.7k |
| speedgrok/grok-4.5 | ok | 8.00s | 12.3k | 128 | 287 | 12.7k |
Aug 20, 6:00:00 AMpulsescheduled5m 38s · 13 rec · 0 skip · 0 fail · 99.6k tok
| Target | Result | Wall | New in | Cache | Out | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pingclaude | ok | 4.45s | 250 | 0 | 76 | 326 |
| pingcodex | ok | 7.32s | 12.1k | 0 | 5 | 12.2k |
| pinggrok | ok | 2m 60s | 9,947 | 0 | 17 | 9,964 |
| speedclaude/haiku | ok | 8.94s | 272 | 0 | 552 | 824 |
| speedclaude/sonnet | ok | 8.98s | 322 | 0 | 265 | 587 |
| speedclaude/opus | ok | 7.20s | 306 | 0 | 241 | 547 |
| speedclaude/fable | ok | 9.78s | 307 | 0 | 241 | 548 |
